2023年硕士统考复试准考名单

太阳成tyc7111cc太阳成tyc7111cc2023年硕士统考复试准考名单
序号 报考专业 研究方向 姓名 考生编号 政治理论 外国语 专业科目一 专业科目二 总分 备注(专项计划、破格申请、加分等)
1 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 张妤喆 100303010010021 58 95 133 136 422
2 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 王瑞萱 100303010010022 67 89 122 135 413
3 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 冯滋涵 100303020010136 64 85 125 136 410
4 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 张雯玥 100303010010033 61 68 136 142 407
5 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 董琎晗 100303020010105 66 90 128 119 403
6 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 王青玉 100303020010041 64 75 128 134 401
7 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 陈玥璐 100303020010265 63 89 122 127 401
8 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 田欣怡 100303020010127 63 81 126 128 398
9 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 王朝阳 100303020010177 63 79 128 121 391
10 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 周芷彦 100303020010212 67 62 122 137 388
11 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 刘恬 100303020010090 67 70 115 135 387
12 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 林玉娇 100303020010258 64 75 117 131 387
13 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 滕明雨 100303020010193 61 80 116 129 386
14 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 张洁 100303020010297 60 63 126 136 385
15 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 冉杰 100303020010132 57 86 115 125 383
16 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 张智文 100303020010183 59 75 117 130 381
17 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 常玉洁 100303020010289 62 71 116 131 380
18 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 段雨彤 100303020010115 65 76 123 112 376
19 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 邢雅涵 100303010010002 65 67 114 129 375
20 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 林星玥 100303020010050 65 92 94 123 374
21 英语语言文学 英美文学 申航 100303020010068 69 82 136 136 423
22 英语语言文学 英美文学 肖文仪 100303020010220 64 88 130 140 422
23 英语语言文学 英美文学 王世麟 100303020010059 72 79 126 138 415
24 英语语言文学 英美文学 于洋 100303020010241 69 74 129 138 410
25 英语语言文学 英美文学 韦一林 100303020010251 65 85 126 134 410
26 英语语言文学 英美文学 方昱权 100303020010271 64 80 132 134 410
27 英语语言文学 英美文学 尚晓宇 100303020010301 73 78 125 131 407
28 英语语言文学 英美文学 张喜越 100303020010196 70 84 118 134 406
29 英语语言文学 英美文学 姚璇 100303020010149 58 88 121 138 405
30 英语语言文学 英美文学 杨淇雅 100303020010263 59 74 128 139 400
31 英语语言文学 英美文学 王玺瑞 100303020010270 65 87 118 130 400
32 英语语言文学 英美文学 陈湘 100303020010226 57 88 114 140 399
33 英语语言文学 英美文学 汤进一 100303010010007 55 93 124 124 396
34 英语语言文学 英美文学 耿展 100303020010040 63 77 126 130 396
35 英语语言文学 英美文学 阿瑞·波拉提江 100303020010298 56 83 119 138 396
36 英语语言文学 英美文学 罗润怡 100303020010221 63 85 124 123 395
37 英语语言文学 英美文学 董馨泽 100303020010131 70 68 128 127 393
38 英语语言文学 英美文学 佐思 100303020010230 65 82 121 124 392
39 英语语言文学 英美文学 陈欣然 100303020010120 63 59 129 138 389
40 英语语言文学 英美文学 韩艳 100303020010206 70 83 116 120 389
41 英语语言文学 英美文学 刘亚新 100303020010039 62 72 126 128 388
42 英语语言文学 英美文学 陈漫婷 100303020010257 62 76 122 125 385
43 英语语言文学 英美文学 余跃玲 100303020010144 63 69 126 124 382
44 英语语言文学 美国研究 陈颖芝 100303020010238 68 95 122 145 430
45 英语语言文学 美国研究 黄楚云 100303020010300 70 95 130 135 430
46 英语语言文学 美国研究 杨欣源 100303020010259 66 83 126 143 418
47 英语语言文学 美国研究 陈泉 100303010010006 66 86 127 130 409
48 英语语言文学 美国研究 韩嘉桐 100303020010119 54 76 137 142 409
49 英语语言文学 美国研究 王一凡 100303020010240 55 97 123 132 407
50 英语语言文学 美国研究 宋艳珂 100303010010023 70 70 119 136 395
51 英语语言文学 美国研究 曹梦凡 100303020010054 67 71 121 136 395
52 英语语言文学 美国研究 林阳笑 100303020010137 61 74 133 125 393
53 英语语言文学 美国研究 戴雨喆 100303020010157 71 81 115 125 392
54 英语语言文学 美国研究 吾尔买提·吾斯曼 100303010010036 57 78 127 128 390
55 英语语言文学 美国研究 王楠楠 100303020010075 62 59 121 137 379
56 英语语言文学 美国研究 李柳娴 100303020010096 55 76 116 123 370
57 英语语言文学 美国研究 杜昊泽 100303020010207 58 74 110 122 364
58 英语语言文学 英国研究 李玉婷 100303020010245 60 93 124 139 416
59 英语语言文学 英国研究 杨婕 100303020010176 61 74 136 136 407
60 英语语言文学 英国研究 刘颖颖 100303020010046 64 64 128 141 397
61 英语语言文学 英国研究 雷智艺 100303020010250 56 77 134 130 397
62 英语语言文学 英国研究 徐铭泽 100303020010264 54 73 125 134 386
63 英语语言文学 英国研究 罗皓月 100303020010077 63 59 122 136 380
64 英语语言文学 英国研究 马哲翔 100303020010169 64 74 120 121 379
65 英语语言文学 英国研究 何静 100303020010079 56 87 108 113 364
66 英语语言文学 澳大利亚研究 冯安妮 100303020010130 63 82 123 132 400
67 英语语言文学 澳大利亚研究 杨晨旭 100303020010279 54 89 110 136 389
68 英语语言文学 澳大利亚研究 王唯思 100303010010001 57 72 126 130 385
69 英语语言文学 澳大利亚研究 黄子清 100303020010262 57 72 124 125 378
70 英语语言文学 澳大利亚研究 马晓旭 100303020010288 67 59 114 133 373
71 英语语言文学 爱尔兰研究 蒋鸿燕 100303020010236 73 92 122 130 417
72 英语语言文学 爱尔兰研究 张云晶 100303010010031 70 75 122 137 404
73 英语语言文学 爱尔兰研究 杨慧 100303010010013 69 67 125 133 394
74 英语语言文学 爱尔兰研究 谢家辉 100303020010213 60 83 126 117 386
75 英语语言文学 爱尔兰研究 张文全 100303020010089 55 80 108 135 378
76 英语语言文学 爱尔兰研究 魏鉴洁 100303020010290 60 62 116 135 373
77 英语语言文学 爱尔兰研究 刘润萌 100303010010005 60 60 112 136 368
78 翻译学 翻译理论与跨文化研究 孙泽毅 100303020010309 63 96 123 140 422
79 翻译学 翻译理论与跨文化研究 张硕 100303020010350 63 86 127 140 416
80 翻译学 翻译理论与跨文化研究 黄琪琪 100303020010340 67 70 133 143 413
81 翻译学 翻译理论与跨文化研究 龚飞扬 100303010010307 57 86 130 136 409
82 翻译学 翻译理论与跨文化研究 胡昕 100303020010325 61 85 116 145 407
83 翻译学 翻译理论与跨文化研究 马兴龙 100303020010313 68 89 110 133 400
84 翻译学 翻译理论与跨文化研究 苏梦瑶 100303010010302 61 88 119 129 397
85 翻译学 翻译理论与跨文化研究 许晓霞 100303020010327 77 61 118 135 391
86 翻译学 翻译理论与跨文化研究 唐浩楠 100303010010304 54 64 134 137 389
87 翻译学 翻译理论与跨文化研究 胡博涵 100303010010306 56 84 121 124 385
88 翻译学 翻译理论与跨文化研究 李伯阳 100303020010318 60 64 126 130 380
89 翻译学 翻译理论与跨文化研究 余宇琴 100303020010343 66 63 112 133 374
90 翻译学 翻译理论与跨文化研究 单永聪 100303020010317 61 68 115 125 369
91 英语笔译 高级人文翻译 罗雅诗 100303010010395 67 94 136 135 432
92 英语笔译 高级人文翻译 王宠耀 100303020010416 71 90 129 127 417
93 英语笔译 高级人文翻译 邓尔傑 100303010010388 71 90 133 122 416
94 英语笔译 高级人文翻译 杨子楠 100303020010595 77 85 128 126 416
95 英语笔译 高级人文翻译 董倩娜 100303020010501 67 92 132 124 415
96 英语笔译 高级人文翻译 储茜茜 100303010010377 71 91 132 120 414
97 英语笔译 高级人文翻译 赵若君 100303020010474 64 87 129 134 414
98 英语笔译 高级人文翻译 邵新浩 100303020010618 64 87 136 126 413
99 英语笔译 高级人文翻译 孟令令 100303010010383 72 88 132 120 412
100 英语笔译 高级人文翻译 丁子钰 100303020010554 75 82 126 128 411
101 英语笔译 高级人文翻译 董芳衍 100303010010378 67 88 126 126 407
102 英语笔译 高级人文翻译 胡丽艳 100303020010414 62 83 133 129 407
103 英语笔译 高级人文翻译 黎子聪 100303020010593 67 85 131 124 407
104 英语笔译 高级人文翻译 刘沫予 100303020010456 59 87 138 122 406
105 英语笔译 高级人文翻译 洪瑾 100303020010449 58 90 136 121 405
106 英语笔译 高级人文翻译 申美琳 100303020010589 65 83 137 120 405
107 英语笔译 高级人文翻译 肖红山 100303020010423 68 83 127 126 404
108 英语笔译 高级人文翻译 穆子骄 100303020010532 68 76 121 139 404
109 英语笔译 高级人文翻译 尚圆 100303020010623 66 91 113 134 404
110 英语笔译 高级人文翻译 刘青菁 100303020010541 64 74 125 140 403
111 英语笔译 高级人文翻译 史旭岑 100303020010465 57 92 134 119 402
112 英语笔译 高级人文翻译 王云菲 100303010010384 65 85 128 123 401
113 英语笔译 高级人文翻译 刘天娇 100303020010413 65 84 130 122 401
114 英语笔译 政治文献翻译 曾高欣 100303020010555 63 89 138 125 415
115 英语笔译 政治文献翻译 陈俊好 100303020010581 60 88 136 128 412
116 英语笔译 政治文献翻译 华孜琪 100303020010561 73 84 122 129 408
117 英语笔译 政治文献翻译 苏嗣宇 100303020010439 65 85 132 125 407
118 英语笔译 政治文献翻译 杨梦芹 100303020010499 58 89 130 125 402
119 英语笔译 政治文献翻译 黄琦 100303020010511 66 80 123 123 392
120 英语笔译 政治文献翻译 周念姚 100303010010393 66 83 132 109 390
121 英语笔译 政治文献翻译 刘敏 100303020010530 66 73 128 122 389
122 英语笔译 政治文献翻译 张雨 100303020010544 58 84 119 127 388
123 英语笔译 政治文献翻译 周忆欣 100303020010573 60 71 129 128 388
124 英语笔译 政治文献翻译 陈海莹 100303020010583 54 82 130 120 386
125 英语笔译 政治文献翻译 贺润书 100303020010411 64 76 127 118 385
126 英语笔译 政治文献翻译 张莹映 100303020010523 55 84 123 123 385
127 英语笔译 政治文献翻译 聂诗颖 100303020010604 54 88 123 120 385
128 英语笔译 政治文献翻译 叶亚楠 100303020010562 62 79 123 120 384
129 英语笔译 政治文献翻译 张娅楠 100303020010410 64 79 125 113 381
130 英语笔译 政治文献翻译 何佳慧 100303020010468 56 81 128 115 380
131 英语笔译 政治文献翻译 张新萍 100303010010360 61 77 130 110 378
132 英语笔译 政治文献翻译 符雨薇 100303020010491 57 80 119 122 378
133 英语笔译 政治文献翻译 张欣欣 100303020010548 65 75 115 122 377
134 英语笔译 政治文献翻译 江直倚 100303020010519 60 71 128 115 374
135 英语口译 高级口译 冀超宇 100303020010795 71 86 138 140 435
136 英语口译 高级口译 尹文 100303020010771 69 89 135 129 422
137 英语口译 高级口译 陈梦苇 100303020010794 68 87 140 124 419
138 英语口译 高级口译 谭天歌 100303020010684 61 92 136 129 418
139 英语口译 高级口译 李芳妮 100303020010826 67 91 129 129 416
140 英语口译 高级口译 任欣欣 100303020010877 74 89 132 120 415
141 英语口译 高级口译 张轩 100303020010762 63 93 142 116 414
142 英语口译 高级口译 林锶宜 100303020010750 66 93 133 121 413
143 英语口译 高级口译 宋一濛 100303020010687 71 87 130 124 412
144 英语口译 高级口译 刘雨菲 100303020010875 64 88 128 130 410
145 英语口译 高级口译 袁识博 100303020010776 54 86 141 126 407
146 英语口译 高级口译 郑素雯 100303020010753 65 85 129 127 406
147 英语口译 高级口译 高绮淇 100303020010833 66 81 135 123 405
148 英语口译 高级口译 王锦楠 100303020010709 72 82 129 121 404
149 英语口译 高级口译 薛小言 100303020010803 64 82 135 123 404
150 英语口译 高级口译 孙润云飞 100303020010816 61 89 137 117 404
151 英语口译 高级口译 张朝琦 100303020010818 65 89 129 120 403
152 英语口译 高级口译 范超 100303020010692 64 89 118 130 401
153 英语口译 高级口译 麦瑶 100303020010853 65 80 136 120 401
154 英语口译 高级口译 宋相臻 100303010010655 75 83 125 117 400
155 英语口译 高级口译 王炜佳 100303020010739 65 81 125 129 400
156 英语口译 高级口译 李晴 100303020010761 61 89 130 120 400
157 英语口译 高级口译 郭璐琳 100303020010807 60 88 128 124 400
158 英语口译 高级口译 王路嘉 100303020010844 62 84 128 126 400
159 英语口译 高级口译 申贺 100303020010710 67 86 121 125 399
160 英语口译 高级口译 成彩霞 100303020010822 59 85 127 128 399
161 英语口译 高级口译 陈诗雨 100303020010846 62 90 125 122 399
162 英语口译 高级口译 胡晴晴 100303020010800 66 78 132 122 398
163 英语口译 高级口译 周佳璐 100303020010829 67 85 126 120 398
164 英语口译 高级口译 张莹莹 100303020010736 62 82 130 123 397
165 英语口译 高级口译 崔鑫云 100303020010780 62 84 133 117 396
166 英语口译 高级口译 陈小焰 100303020010849 66 79 131 120 396
167 英语口译 高级口译 王文静 100303010010657 54 92 129 120 395
168 英语口译 高级口译 李昱萱 100303020010697 55 87 113 140 395
169 英语口译 高级口译 汪嘉楠 100303020010734 64 88 125 118 395
170 英语口译 高级口译 李春畅 100303020010721 66 88 130 110 394
171 英语口译 高级口译 樊玥 100303020010727 63 84 125 122 394
172 英语口译 高级口译 丛飞飏 100303020010781 65 77 132 120 394
173 英语口译 高级口译 古丽尼格尔·尼加提 100303020010879 62 78 130 124 394
174 英语口译 高级口译 孙雨丽 100303020010768 60 81 134 118 393
175 英语口译 高级口译 孙瑞雪 100303020010772 59 75 135 124 393
176 英语口译 高级口译 顾佳静 100303020010735 61 89 124 118 392
177 英语口译 高级口译 乔佳收 100303020010796 57 70 135 130 392
178 英语口译 高级口译 田瑞 100303020010830 63 82 126 121 392
179 英语口译 高级口译 蒋媛勤 100303020010845 64 85 125 118 392
180 英语口译 高级口译 马江博 100303020010811 61 79 128 123 391
181 英语口译 高级口译 郭晨鑫 100303020010698 58 91 124 117 390
182 英语口译 高级口译 解雪晴 100303020010784 60 83 124 123 390
183 英语口译 高级口译 黄家港 100303020010821 60 83 120 127 390
184 英语口译 高级口译 王榕淑 100303020010737 72 88 119 110 389
185 英语口译 高级口译 姜慧敏 100303020010785 62 86 124 117 389
186 英语口译 高级口译 柴艳 100303020010805 64 86 128 111 389
187 英语口译 高级口译 易笑嫣 100303020010840 62 87 113 126 388
188 英语笔译 高级人文翻译 查娜 100303020010451 58 90 139 120 407 少数民族骨干计划
189 英语口译 高级口译 韦钟鋆 100303010010667 67 84 126 113 390 少数民族骨干计划
190 英语口译 高级口译 德江旺姆 100303020010864 69 75 127 114 385 少数民族骨干计划
191 英语口译 高级口译 韦大乔 100303020010839 57 79 113 119 368 少数民族骨干计划
192 英语口译 高级口译 黄家儒 100303020010769 50 67 111 116 344 少数民族骨干计划
193 英语笔译 政治文献翻译 曲连浩 100303010010367 60 70 110 113 353 大学生士兵计划
194 英语口译 高级口译 张嘉纯 100303020010797 47 70 118 114 349 大学生士兵计划



Copyright @ BFSU. 中国·太阳成集团(tyc7111cc-官方网站)-Macau Sun City 版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC